寿司盛合せ
料理番号:29
その日の仕入れのうち、最高の素材のみを使用した至極のにぎり
特選 旬 にぎり寿司 盛合せ 5 人前 ・・・・ 23,200円(税別)
料理番号:26 2 人前 ・・・・ 10,370円 9,700円(税別)
料理番号:27 3 人前 ・・・・ 14,930円 14,300円(税別)
料理番号:28 4 人前 ・・・・ 19,490円 18,800円(税別)
料理番号:29 5 人前 ・・・・ 24,050円 23,200円(税別)
料理番号:30 6 人前 ・・・・ 28,610円 27,700円(税別)
※人数により巻、カッパ、鉄火、いなりが追加されます。
料理番号:24
玄海産の鮮度抜群の素材のみ使用
玄海 にぎり寿司 盛合せ 5 人前 ・・・・ 18,300円(税別)
料理番号:21 2 人前 ・・・・ 8,370円 7,800円(税別)
料理番号:22 3 人前 ・・・・ 11,930円 11,300円(税別)
料理番号:23 4 人前 ・・・・ 15,490円 14,850円(税別)
料理番号:24 5 人前 ・・・・ 19,050円 18,300円(税別)
料理番号:25 6 人前 ・・・・ 22,610円 21,800円(税別)
※人数により巻、カッパ、鉄火、いなりが追加されます。
料理番号:19
満足度100点!これが極上の味!
極上 にぎり寿司 盛合せ 5 人前 ・・・・ 14,800円(税別)
料理番号:16 2 人前 ・・・・ 6,970円 6,400円(税別)
料理番号:17 3 人前 ・・・・ 9,830円 9,200円(税別)
料理番号:18 4 人前 ・・・・ 12,690円 12,100円(税別)
料理番号:19 5 人前 ・・・・ 15,550円 14,800円(税別)
料理番号:20 6 人前 ・・・・ 18,410円 17,700円(税別)
※人数により巻、カッパ、鉄火、いなりが追加されます。
料理番号:14
夢路が自信をも持って、特にお勧め!
特上 にぎり寿司 盛合せ 5 人前 ・・・・ 10,950円(税別)
料理番号:11 2 人前 ・・・・ 5,370円 4,800円(税別)
料理番号:12 3 人前 ・・・・ 7,430円 6,850円(税別)
料理番号:13 4 人前 ・・・・ 9,490円 8,900円(税別)
料理番号:14 5 人前 ・・・・ 11,550円 10,950円(税別)
料理番号:15 6 人前 ・・・・ 13,610円 13,000円(税別)
※人数により巻、カッパ、鉄火、いなりが追加されます。
料理番号:09
風 にぎり寿司 盛合せ 5 人前 ・・・・ 7,500円(税別)
料理番号:06 2 人前 ・・・・ 3,970円 3,500円(税別)
料理番号:07 3 人前 ・・・・ 5,330円 4,800円(税別)
料理番号:08 4 人前 ・・・・ 6,690円 6,200円(税別)
料理番号:09 5 人前 ・・・・ 8,050円 7,500円(税別)
料理番号:10 6 人前 ・・・・ 9,410円 8,800円(税別)
※人数により巻、カッパ、鉄火、いなりが追加されます。
料理番号:04
潮 にぎり寿司 盛合せ 5 人前 ・・・・ 6,000円(税別)
料理番号:01 2 人前 ・・・・ 3,370円 2,900円(税別)
料理番号:02 3 人前 ・・・・ 4,430円 3,950円(税別)
料理番号:03 4 人前 ・・・・ 5,490円 5,000円(税別)
料理番号:04 5 人前 ・・・・ 6,550円 6,000円(税別)
料理番号:05 6 人前 ・・・・ 7,610円 7,000円(税別)
※人数により巻、カッパ、鉄火、いなりが追加されます。
※季節・仕入れ等により内容が変更する場合が御座います。